Tory przeszkód
Dwutorowy wodny tor przeszkód: śliskie deski, przeszkody biff bash i wspinaczka, a na mecie zjazd (podest 1,7 m). 12,9 × 2,35 × 2,55 m, 123 kg.
16 924 zł netto Transport wyceniany osobno, według rzeczywistego kosztu.
| Numer katalogowy | 005010 |
|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 12,9 × 2,35 × 2,55 m |
| Wysokość podestu zjeżdżalni | 1,7 m |
| Required blowers | 1 x Wentylator Gibbons 2 HP z adapterem do dmuchanego basenu |
| Wymiary po spakowaniu | Paczka 1: 1 szt. × 1,1 × 0,9 × 0,9 m |
| Masa | 123,0 kg |
Ceny wyposażenia ustalamy w wycenie — brak ceny przy pozycji nie znaczy, że jest w cenie ani że jest gratis.